Опросы
| Проголосовало | ||
| 19 октября 2009 г. | Основная часть Ваших туристов |
|
| 12 октября 2009 г. | Операторы утверждают, что агентств стало на 30% меньше, чем осенью прошлого года. Как вы считаете, сколько сейчас в России активно работающих профессиональных агентств? |
|
| 5 октября 2009 г. | Какие по продолжительности туры сейчас востребованы на рынке? |
|
| 28 сентября 2009 г. | Ваш прогноз: самым популярным горнолыжным направлением этой зимой станет |
|
| 20 сентября 2009 г. | Сколько туроператоров останется на рынке к концу года? |
|
| 14 сентября 2009 г. | Самый полезный источник он-лайн информации о рынке: |
|
| 4 сентября 2009 г. | В какой выставке вы будете участвовать? |
|
| 28 августа 2009 г. | Просят ли туристы памятку о новом гриппе? |
|
| 20 августа 2009 г. | На сайте Ассоциации туроператоров вам не хватает |
|




