Авиаперелеты по России в начале декабря существенно подешевели в сравнении с ноябрем, не говоря уже о более теплых месяцах. Туристов ждет «затишье перед бурей»: в преддверии очередного периода высокого спроса – зимних праздников – цены на билеты «отдыхают». Подробности – в нашем традиционном ежемесячном мониторинге.
Среднее изменение стоимости авиабилетов между крупнейшими российскими аэропортами по минимальному тарифу «без багажа» в декабре в сравнении с ноябрем составило -14,5%, по тарифу «с багажом» – -13,8%.
Однако важно отметить, что это средняя величина, которая маскирует разброс в данных.
Существенное снижение наблюдается на многих популярных курортных и туристических направлениях. Это заметно и по сравнению с ноябрем, когда анализируемый период вылета приходился на школьные каникулы – то есть период высокого спроса. Слетать из Москвы в Сочи в декабре можно за 4,5 тыс. руб. – дешевле, чем ужин в хорошем ресторане на двоих. А летние цены были выше почти в три раза.
Сильнее всего подешевели билеты из курортных городов
Из всех трех городов наблюдается массовое и очень значительное снижение цен на большинство направлений: от -33% до -44%.
Сочи (в среднем падение на -44,1%)
| Направление | Изменение |
| Санкт-Петербург | -46,4% |
| Москва | -62,7% |
| Новосибирск | -39,5% |
| Екатеринбург | -35,1% |
| Казань | -44,7% |
| Минеральные Воды | -36,0% |
Минеральные Воды (в среднем падение на -33,5%)
| Направление | Изменение |
| Москва | -55,6% |
| Казань | -45,3% |
| Новосибирск | -28,1% |
| Екатеринбург | -32,6% |
| Санкт-Петербург | -20,8% |
| Сочи | -18,4% |
Калининград (в среднем падение на -43,9%):
| Направление | Изменение |
| Казань | -64,4% |
| Москва | -43,6% |
| Санкт-Петербург | -36,3% |
| Екатеринбург | -30,4% |
На многих регулярных деловых маршрутах (например, с участием Екатеринбурга, Новосибирска) цены остались стабильными или изменились незначительно.
| Город вылета | Среднее изменение цены в декабре |
| Казань | -12,4% |
| Москва | -8,7% |
| Екатеринбург | +0,6% |
| Новосибирск | +6,9% |
| Санкт-Петербург | +9,6% |
ТОП-3 самых дорогих городов вылета полностью изменился
Значительные изменения претерпел и рейтинг городов по средней стоимости вылета в декабре по сравнению с ноябрем.
| Место | Самый дорогой город для вылета в ноябре | Самый дорогой город для вылета в декабре |
| 1 | Калининград | Новосибирск |
| 2 | Сочи | Минеральные Воды |
| 3 | Минеральные Воды | Санкт-Петербург |
| 4 | Новосибирск | Казань |
| 5 | Казань | Калининград |
| 6 | Екатеринбург | Сочи |
| 7 | Санкт-Петербург | Екатеринбург |
| 8 | Москва | Москва |
Рынок нащупал предел эластичности спроса?
Интересно, что примерно в четверти случаев цена билетов в декабре вообще не изменилась в сравнении с ноябрем. И за почти год наблюдений – это первый пример подобного явления.
Который может свидетельствовать о том, что рынок пришел в определенное равновесие и нащупал предел эластичности спроса, при котором рейсы остаются коммерчески целесообразными для авиакомпаний.
Не изменились цены на билеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска в Минеральные Воды, из Екатеринбурга в Новосибирск, Казань, Калининград, из Новосибирска в Москву и Екатеринбург.
Читайте также:
В России хотят защитить от конкуренции самолеты, существующие только в обещаниях
Авиабилеты в России испугались школьных каникул и резко взлетели в цене
Минимальная стоимость билетов в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря 2025 года
Минимальная стоимость билетов из Москвы в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря 2025 года:
| Из Москвы | Без багажа | С багажом |
| в Сочи | 4 590 руб. «Победа» | 6 899 руб. «Победа» |
| в Санкт-Петербург | 3 316 руб. «Победа» | 5 536 руб. «Победа» |
| в Новосибирск | 9 848 руб. S7 Airlines | 13 254 руб. Smartavia |
| в Екатеринбург | 5 519 руб. Smartavia | 7 922 руб. Smartavia |
| в Казань | 4 150 руб. «Победа» | 5 952 руб. Nordwind |
| в Калининград | 6 855 руб. «Аэрофлот» | 6 855 руб. «Аэрофлот» |
| в Минеральные Воды | 6 718 руб. «Победа» | 9 198 руб. «Победа» |
Минимальная стоимость билетов из Санкт-Петербурга в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря 2025 года:
| Из Санкт-Петербурга | Без багажа | С багажом |
| в Сочи | 14 847 руб. «Аэрофлот» | 18 181 руб. «Аэрофлот» |
| в Москву | 3 768 руб. «Победа» | 6 083 руб. «Победа» |
| в Новосибирск | 14 221 руб. S7 Airlines | 19 929 руб. Smartavia |
| в Екатеринбург | 7 222 руб. «Победа» | 9 702 руб. «Победа» |
| в Казань | 5 463 руб. Smartavia | 7 052 руб. Smartavia |
| в Калининград | 5 275 руб. «Уральские авиалинии» | 7 926 руб. «Победа» |
| в Минеральные Воды | 13 016 руб. «Россия» | 16 169 руб. «Россия» |
Минимальная стоимость билетов из Екатеринбурга в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря 2025 года:
| Из Екатеринбурга | Без багажа | С багажом |
| в Сочи | 6 058 руб. «Победа» | 7 839 руб. «Икар» |
| в Москву | 5 649 руб. «Победа» | 8 337 руб. Smartavia |
| в Новосибирск | 11 572 руб. S7 Airlines | 15 743 руб. S7 Airlines |
| в Санкт-Петербург | 5 153 руб. «Победа» | 7 603 руб. «Победа» |
| в Казань | 8 033 руб. Red Wings | 10 381 руб. Red Wings |
| в Калининград | 10 796 руб. «Уральские авиалинии» | 13 784 руб. «Уральские авиалинии» |
| в Минеральные Воды | 11 553 руб. «Уральские авиалинии» | 14 547 руб. «Уральские авиалинии» |
Минимальная стоимость билетов из Казани в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря 2025 года:
| Из Казани | Без багажа | С багажом |
| в Сочи | 6 690 руб. «Победа» | 9 034 руб. «Победа» |
| в Москву | 5 436 руб. «Победа» | 5 162 руб. Nordwind |
| в Новосибирск | 18 240 руб. S7 Airlines | 23 505 руб. S7 Airlines |
| в Екатеринбург | 8 033 руб. Red Wings | 10 381 руб. Red Wings |
| в Санкт-Петербург | 4 972 руб. Nordwind | 6 583 руб. Nordwind |
| в Калининград (2 декабря) | 8 420 руб. Nordwind | 10 247 руб. Nordwind |
| в Минеральные Воды (3 декабря) | 7 416 руб. Nordwind | 9 183 руб. Nordwind |
Минимальная стоимость билетов из Новосибирска в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря 2025 года:
| Из Новосибирска | Без багажа | С багажом |
| в Сочи | 10 655 руб. S7 Airlines | 15 909 руб. S7 Airlines |
| в Москву | 8 251 руб. Smartavia | 10 848 руб. «Победа» |
| в Санкт-Петербург | 10 686 руб. Smartavia | 13 477 руб. Smartavia |
| в Екатеринбург | 11 572 руб. S7 Airlines | 15 743 руб. S7 Airlines |
| в Казань | 18 240 руб. S7 Airlines | 23 505 руб. S7 Airlines |
| в Минеральные Воды | 10 560 руб. S7 Airlines | 15 896 руб. S7 Airlines |
Минимальная стоимость билетов из Сочи в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря 2025 года:
| Из Сочи | Без багажа | С багажом |
| в Санкт-Петербург | 10 530 руб. «Россия» | 13 243 руб. «Россия» |
| в Москву | 7 052 руб. «Победа» | 9 520 руб. «Победа» |
| в Новосибирск | 10 655 руб. S7 Airlines | 15 909 руб. Airlines |
| в Екатеринбург | 10 777 руб. «Победа» | 13 565 руб. «Победа» |
| в Казань | 8 757 руб. «Победа» | 11 161 руб. «Победа» |
| в Минеральные Воды | 2 966 руб. «Азимут» | 5 396 руб. «Азимут» |
Минимальная стоимость билетов из Минеральных Вод в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря 2025 года:
| Из Минеральных Вод | Без багажа | С багажом |
| в Сочи | 2 966 руб. «Азимут» | 5 396 руб. «Азимут» |
| в Москву | 5 671 руб. «Победа» | 8 033 руб. «Победа» |
| в Новосибирск | 15 896 руб. S7 Airlines | 15 896 руб. S7 Airlines |
| в Екатеринбург | 11 553 руб. «Уральские авиалинии» | 14 547 руб. «Уральские авиалинии» |
| в Санкт-Петербург | 13 903 руб. «Россия» | 17 127 руб. «Россия» |
| в Казань (3 декабря) | 8 131 руб. Nordwind | 9 959 руб. Nordwind |
Минимальная стоимость билетов из Калининграда в крупнейшие аэропорты России на 1 декабря 2025 года:
| Из Калининграда | Без багажа | С багажом |
| в Москву | 6 855 руб. «Аэрофлот» | 6 855 руб. «Аэрофлот» |
| в Екатеринбург | 10 796 руб. «Уральские авиалинии» | 13 784 руб. «Уральские авиалинии» |
| в Казань (2 декабря) | 8 420 руб. Nordwind | 10 247 руб. Nordwind |
| в Санкт-Петербург | 5 477 руб. Nordwind | 7 362 руб. Nordwind |
Екатерина Тропова
Фото: АТОР